Mitglieder der FWG in den Ausschüssen des Kreistages
| Kreisausschuss | ||
| Mitglied | 1. Stellvertreter/in | 2. Stellvertreter/in |
| Klaus Müller | Michael Thiesen | Peter Müller |
| Rechnungsprüfungsausschuss | ||
| Mitglied | 1. Stellvertreter/in | 2. Stellvertreter/in |
| Christof Dickopf | Norbert Bresser | Norbert Blath |
| Unterausschuss des Rechnungsprüfungsausschusses | ||
| Mitglied | 1. Stellvertreter/in | 2. Stellvertreter/in |
| Christof Dickopf | Peter Müller | |
| Jugendhilfeausschuss | ||
| Mitglied | 1. Stellvertreter/in | 2. Stellvertreter/in |
| Stephan Bach | Ute Kühchen | Caroline Bruns |
| Werkausschuss | ||
| Mitglied | 1. Stellvertreter/in | 2. Stellvertreter/in |
| Michael Thiesen | Christof Frensch | Andreas Strüder |
| Ausschuss für Schulen, Kultur und Sport | ||
| Mitglied | 1. Stellvertreter/in | 2. Stellvertreter/in |
| Stephan Bach | Michael Thiesen | Cyrus Nurischad |
| Ausschuss für Bauen, Umwelt, Energie und Klimaschutz | ||
| Mitglied | 1. Stellvertreter/in | 2. Stellvertreter/in |
| Christof Dickopf | Dieter Jung | Hubert Eidt |
| Ausschuss für Soziales, Gleichstellung und Gesundheit | ||
| Mitglied | 1. Stellvertreter/in | 2. Stellvertreter/in |
Michaele Conradi | Peter Müller | Bernd Ströder |
| Partnerschaftsausschuss | ||
| Mitglied | 1. Stellvertreter/in | 2. Stellvertreter/in |
| Michael Thiessen | Reinhard Heuser | |
| Ausschuss für Verkehr und Wirtschaft | ||
| Mitglied | 1. Stellvertreter/in | 2. Stellvertreter/in |
| Christof Frensch | Horst-Jürgen Freisberg | Hans-Werner Rörig |
| Hauptversammlung des Landkreistages Rheinland-Pfalz | ||
| Mitglied | 1. Stellvertreter/in | 2. Stellvertreter/in |
| Peter Müller | Christof Frensch | |
| Verwaltungsrat der Sparkasse Westerwald-Sieg | ||
| Mitglied | 1. Stellvertreter/in | 2. Stellvertreter/in |
| Klaus Müller | Stephan Bach | |
| Verbandsversammlung Sparkassenzweckverband Westerwald-Sieg | ||
| Mitglied | 1. Stellvertreter/in | 2. Stellvertreter/in |
| Peter Müller | ||
| Kreisrechtsausschuss | ||
| Mitglieder | ||
| Peter Müller, Toni Herrmann, Hanno Steindorf | ||
| Regionalvertretung der Planungsgemeinschaft Mittelrhein-WW | ||
| Mitglied | 1. Stellvertreter/in | 2. Stellvertreter/in |
| Klaus Müller | Reinhard Heuser | |
| Kuratorium des DRK-Krankenhauses Westerwald | ||
| Mitglied | 1. Stellvertreter/in | 2. Stellvertreter/in |
| Peter Müller | Andrea Fuchs | |
| Verbandsversammlung Zweckverband Stöffelpark | ||
| Mitglied | 1. Stellvertreter/in | 2. Stellvertreter/in |
| Peter Müller | Christof Dickopf | |
| Gesellschafterversammlung der Westerwaldkreis-Entsorgungs- und Verwaltungsgesellschaft | ||
| Mitglied | 1. Stellvertreter/in | 2. Stellvertreter/in |
| Michael Thiesen | Christof Frensch | |
| Beirat Museen im Westerwald GmbH | ||
| Mitglied | 1. Stellvertreter/in | 2. Stellvertreter/in |
| Michael Stahl | Hans Werner Rörig | Wilfried Oettgen |
